“`html
Ege Denizi’nde 4,4 Şiddetinde Deprem Gerçekleşti
25 Şubat 2025 tarihinde saat 00:46:02 itibarıyla Ege Denizi’nin Datça (Muğla) bölgesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 11,46 km derinliğinde gerçekleştirildi ve çevrede hissedildi.
Muğla’daki Depremler Hakkında Son Gelişmeler
Muğla’dan gelen son dakika deprem haberlerine göre, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgilere göre bölgede sürekli olarak sismik faaliyetler gözlemleniyor. 25 Şubat 2025 itibarıyla Muğla’daki depremler hakkında güncel bilgiler burada.
Muğla AFAD Son Depremler Listesi (Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Ege Denizi – [70.86 km] Datça (Muğla) | 00:46:02 25-02-2025 | 36,06778 | 27,67028 | 11,46 | 4,4 |
Akdeniz – [4.52 km] Ortaca (Muğla) | 22:26:05 24-02-2025 | 36,67556 | 28,71833 | 7 | 1 |
Akdeniz – [103.89 km] Marmaris (Muğla) | 19:28:36 24-02-2025 | 35,72 | 27,8475 | 8,15 | 1,8 |
Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
---|---|---|---|---|---|
Pınararası – Milas (Muğla) | 12:12:22 24-02-2025 | 37,1168 | 27,8607 | 0 | 1,5 |
Karacaören – (Muğla) | 05:48:49 24-02-2025 | 37,1618 | 28,8137 | 8,5 | 1,7 |
Yaylapatlangıç – Fethiye (Muğla) | 15:05:49 23-02-2025 | 36,8385 | 29,5085 | 7,9 | 2,3 |
“`
Bu metin, orijinal içeriğin anlamını koruyarak ve SEO dostu anahtar kelimeleri dengeli şekilde kullanarak yeniden yazılmıştır. Okuyucu dostu ve bilgilendirici bir üslupla sunulmuştur.
More Stories
Trump’tan Çelik ve Alüminyuma %25 Gümrük Vergisi
Yıllar sonra patladı: Uzmanlar tehlikeyi açıkladı
Elizabeth Kulesi’nde tarihi protesto! Çıplak ayakla 16 saat direndi